Language
关于我们
ABOUT HANVOS
浏览量:
1000

HZ-TRAILER-WHEEL-06

NO.SIZEPCDC.B.ETSURFACE112X45-114.3750WHITE,SILVER,CHROME213X4.54-100730WHITE,SILVER,CHROME313X4.54-101.671.50WHITE,SILVER,CHROME413X4.55-114.381.50WHITE,SILVER,CHROME513X5.55-114.375/81.50WHITE,SILVE
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:

有关更多信息,请通过电子邮件或致电我们的热线。

1
详细
参数

hanvos

 

NO. SIZE PCD C.B. ET SURFACE
1 12X4 5-114.3 75 0 WHITE,SILVER,CHROME
2 13X4.5 4-100 73 0 WHITE,SILVER,CHROME
3 13X4.5 4-101.6 71.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
4 13X4.5 5-114.3 81.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
5 13X5.5 5-114.3 75/81.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
6 14X5.5 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
7 14X5.5 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
8 14X5.5 6-114.3 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
9 14X6 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
10 14X6 5-108 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
11 14X6 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
12 14X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
13 14X7 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14 14X7 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15 14X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16 15X5 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
17 15X5 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
18 15X5 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
19 15X6 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
20 15X6 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
21 15X6 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
22 15X6 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
23 15X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
24 15X7 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
25 15X7 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
26 15X7 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
27 15X7 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
28 15X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
29 15X8 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
30 15X8 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
31 15X8 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
32 15X8 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
33 16X6 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
34 16X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
35 16X6 5-165.1 124 0 WHITE,SILVER,CHROME
36 16X6 8-165.1 124 0 WHITE,SILVER,CHROME
37 16X6 8-165.1 130.8 0 WHITE,SILVER,CHROME
38 16X7 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
39 16X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
40 16X7 8-165.1 130.8 0 WHITE,SILVER,CHROME

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

HZ_car_wheel-14
HZ_car_wheel-14
NO.partno.SIZEPCDCBETAPPLICABLE1653014X5.5J4-1006036renault2627514X5.5J4-10863.347.5ford 3728014X6J5-1005743seat 4869015X6J4-1086527citroen5838015X6J5-1005738audi 6521014X5J5-1005735seat 7879515X6J5-1
详细 + 白箭头 黑箭头
HZ-RU-01
HZ-RU-01
NO.SIZEPCDC.BETSUEFACE113X54-9858.629BLACK,SILVER213X54-9858.640BLACK,SILVER313X54-10054.140BLACK,SILVER413X54-114.369.145BLACK,SILVER514X55-1005735BLACK,SILVER614X5.54-9858.535BLACK,SILVER714X5.54-10
详细 + 白箭头 黑箭头
HZ-RU-02
HZ-RU-02
NO.SIZEPCDC.BETSUEFACE113X54-9858.629BLACK,SILVER213X54-9858.640BLACK,SILVER313X54-10054.140BLACK,SILVER413X54-114.369.145BLACK,SILVER514X55-1005735BLACK,SILVER614X5.54-9858.535BLACK,SILVER714X5.54-10
详细 + 白箭头 黑箭头
HZ-RU-03
HZ-RU-03
NO.SIZEPCDC.BETSUEFACE113X54-9858.629BLACK,SILVER213X54-9858.640BLACK,SILVER313X54-10054.140BLACK,SILVER413X54-114.369.145BLACK,SILVER514X55-1005735BLACK,SILVER614X5.54-9858.535BLACK,SILVER714X5.54-10
详细 + 白箭头 黑箭头

Copyright © 2020 浙江恒威汽车部件有限公司 版权所有 浙ICP备12011687号  网站建设:中企动力 宁波